| Манікюр | ||
| Жіночий | 650 | |
| Чоловічий | 670 | |
| Педікюр | ||
| Жіночий | 900 | |
| Чоловічий | 950 | |
| Частковий | 650 | |
| Медичний | 1200 | |
| Покриття | ||
| Лак | 250 | |
| Лікувальне покриття | 120 | |
| Гель-лак однотонне | 450 | |
| Гель-лак Люксіо | 550 | |
| Гель-лак френч | 650 | |
| Зняття лаку | 100 | |
| Нарощування нігтів | ||
| Під покриття | 900 | |
| Нарощення френч | 1000 | |
| Викладний френч | 1500 | |
| Довжина х2 | ||
| Зняття нарощенних | 500 | |
| Spa Прафінотерапія | ||
| Руки | 400 | |
| Ноги | 450 | |
| Брови та вії | ||
| Фарбування брів | 420 | |
| Фарбування брів + моделювання | 620 | |
| Фарбування брів хною+моделювання | 700 | |
| Корекція брів | 350 | |
| Фарбування вій | 400 | |
| Зняття нарощ. вій | 350 | |
| Нарощування вій cl-4d | 900-1200 | |
| Ламінування вій | 1100 | |
| Ламінування брів | 950 | |
| Макіяж | ||
| Макіяж коктейльний | вечірній | 1800 | |
| Перманентний макіяж | ||
| Брови | 4500 | |
| Губи (акварельна техніка). | 4500 | |
| Міжвійка | 3500 | |
| Оновлення через рік | 4000 | |
| Корекція через місяць 50% від вартості | ! | |
| Лазерне видалення татуажу | 1000 | |
| Видалення ремувером | 1400 | |
| Стрижки | Майстер | Топ майстер |
| Чоловіча класична | 800 | 1000 |
| Під насадку | 500 | 700 |
| Камуфлювання волосся | 750 | 750 |
| Оформлення бороди | 400 | 500 |
| Стрижка жіноча (миття + класичне укладання): | 950 | 1500 |
| Полірування волосся | 1100 | 1600 |
| Укладання волосся класичне | ||
| Майстер | Топ майстер | |
| Короткі | 650 | 750 |
| Середні | 750 | 850 |
| Довгі | 850 | 950 |
| Укладання на косметиці KERASTASE | додатково 350 | |
| Нарощене волосся | додатково 400 | |
| BRASH укладання | ||
| Середні | 950 | 1050 |
| Довгі | 1000 | 1150 |
| Накрутка | ||
| Середні | 900 | 1100 |
| Довгі | 1000 | 1200 |
| Зачіска вечірня | 1600 | 2000 |
| Фарбування в один тон | ||
| Консультація колориста | 500 | |
| 1 довжина (до 15 см) | від 2500 | |
| 2 довжина (від 15 до 25 см.) | від 3000 | |
| 3 довжина (від 25 до 40 см.) | від 3500 | |
| 4 довжина (від 40 до 50 см.) | від 4000 | |
| 5 довжина (понад 50 см.) | від 4500 | |
| * | без урахування укладання або стрижки | |
| Освітлення у техніці | від 7500 | |
| Кардинальна зміна кольору | від 9000 | |
| Доза OLAPLAX | 800 | |
| Реконструкція OLAPLEX | 1900 | |
| Ботокс | ||
| 1 довжина (до 15 см) | від 2500 | |
| 2 довжина (від 15 до 25 см.) | від 3700 | |
| 3 довжина (від 25 до 40 см.) | від 4500 | |
| 4 довжина (від 40 до 50 см.) | від 5200 | |
| Догляд та відновлення | ||
| Napura реконструкція волосся | 1900-2100 | |
| napura Detox шкіри голови | 1700 | |
| Fusio Dose KERASTASE | 800 | |
| HAHONICO | ||
| база | 4200 | |
| • з утюжком | 4700 | |
| ВАРТІСТЬ ЗА ФАРБУВАННЯ ВКАЗАНА ЗА РОБОТУ, БЕЗ ВАРТОСТІ ФАРБНИКА. за уточненням зверніться до адміністратора | *** | |
| Косметологія обличчя | ||
| Чистка обличчя (комплексна) | 1800 | |
| Чистка спини (комплексна) | 2250 | |
| Чистка Is Clinical/medik8, Biologique | 2200-2800 | |
| Пілінг | ||
| Мигдальний (з ефектом ліфтинг) | 900 | |
| Азелаїново-саліциловий | 980 | |
| Освітлюючий Litening | 1500 | |
| MCA35 | 2200 | |
| Medik 8 | 2000 | |
| Prx T33 | 2400 | |
| APPeex | 2300 | |
| Yellow Retinol | 2200 | |
| Retix C EYE | 2300 | |
| в роботі більше 15 пілінгів, відносно сезону, потреби та типу шкіри | *** | |
| Догляд | ||
| S Clinical “Вогонь і лід” | 2300 | |
| IS Clinical “ферментний догляд” | 2300 | |
| DMK | ||
| Ферменти 2 маски | 2500 | |
| Ферменти 3 маски | 2900 | |
| Medik 8 заспокійливий догляд | 2100 | |
| Mediplorer карбоксітерапія | 2500 | |
| Biologique Recherche | ||
| Vip O2 Насичення киснем | 2700 | |
| МС 110 Програма для проблемної шкіри | 2500 | |
| LISANT Зволоження та наповнення | 2800 | |
| Lift CVS. Ліфтинг програма | 3000 | |
| ULTRAFORMER 3 | ||
| SMAS ліфтинг | ||
| Обличчя повністю | 22500 | |
| Середня+нижня третина | 15500 | |
| Нижня третина | 11500 | |
| Зона навколо очей | 6800 | |
| Підборіддя | 6800 | |
| Шия | 10000 | |
| Коліна | 13000 | |
| Зони по тілу - вартість уточнюється | **** | |
| MORPHEUS 8 | ||
| Обличчя | 12500 | |
| Очі | 10000 | |
| Обличчя+шия | 17500 | |
| Обличчя+шия+декольте | 21500 | |
| Декольте | 12500 | |
| Шия+декольте | 12500 | |
| Живіт | 15500 | |
| Сідниці | 15500 | |
| Коліна | 13500 | |
| Задня поверхня стегна | 16500 | |
| Руки (кисті) | 9500 | |
| Руки (передпліччя) | 13500 | |
| Мікроголковий / Фракційний RF | ||
| Обличчя | 5000 | |
| Обличчя+шия | 6000 | |
| Обличчя+шия+декольте | 7500 | |
| Декольте | 5000 | |
| Шия+декольте | 6000 | |
| Живіт | 5500 | |
| Коліна | 4500 | |
| Руки (кисті) | 3000 | |
| Руки (передпліччя) | 4500 | |
| Мікростуменева терапія | 1200 | |
| (усуває набряки) | -- | |
| LUMECCA | ||
| видалення пігментації . розацеї. акне. фотоомолодження | ||
| Обличчя | 3000 | |
| Декольте | 3300 | |
| Шия | 2100 | |
| Обличчя+шия | 4900 | |
| Обличчя+декольте | 5100 | |
| Руки (кисті) | 2100 | |
| Зона до 2см | 750 | |
| HYDRAFACIAL | ||
| Чистка та інтенсивний догляд Hydrafacial | 2400 | |
| Лікувальна чистка та інтенсивний догляд Hydrafacial | 2800 | |
| Алмазна мікродермабразія Hydrofacial | 1000 | |
| DERMABLATE | ||
| холодний лазерний пілінг | ||
| Обличчя | 6000 | |
| Шия | 5000 | |
| Декольте | 7000 | |
| Обличчя + шия + декольте | 12000 | |
| Обличчя + шия | 10000 | |
| Шия + декольте | 10000 | |
| Руки (кисті) | 3000 | |
| ЛАЗЕРНЕ ВИДАЛЕННЯ РОЗТЯЖОК: | ||
| Живіт | 8000 | |
| Груди | 6000 | |
| Сідниці | 7000 | |
| Бокова поверхня стегна | 7000 | |
| Бокова поверхня живота | 6000 | |
| Зона 10 см | 1500 | |
| Лазерне шліфування + корекція рубців см | 750 | |
| Лазерне видалення папіломи | 750 | |
| БІЗНЕС ШЛІФУВАННЯ | ||
| (ЕРБІЙ НА СКЛІ) | ||
| Обличчя | 5000 | |
| Шия | 4000 | |
| Декольте | 4000 | |
| Повіки | 3000 | |
| Груди | 6000 | |
| Шия + декольте | 6000 | |
| Руки (кисті) | 3000 | |
| Екзосоми EXOXE | 12500 | |
| Рослинні екзосоми VIAL EXOSOMES | 5300 | |
| Епіляція | ||
| Віск | Шугарінг | |
| Ноги до коліна | 500 | 650 |
| Ноги повністю | 850 | 800 |
| Руки до ліктя | 400 | 500 |
| Руки повністю | 600 | 650 |
| Пахви | 400 | 550 |
| Верхня губа/ підборіддя | 300 | 400 |
| Бікіні (зона трусиків) | 600 | 650 |
| Бікіні глибоке | 700 | 750 |
| Спина жін/чол | 550/650 | 900 |
| Стегна | 700 | 850 |
| Живіт | 400 | 500 |
| Лазерна епіляція | ||
| Ноги до коліна | 1100 | |
| Ноги повністю | 1900 | |
| Руки до ліктя | 850 | |
| Руки повністю | 1100 | |
| Пахви | 650 | |
| Верхня губа/ підборіддя | 450 | |
| Бікіні (зона трусиків) | 900 | |
| Бікіні глибоке | 1350 | |
| Спина | 1250 | |
| Стегна | 1100 | |
| Живіт | 950 | |
| пакет "Бікіні, пахви, ноги повністю" | 3500 | |
| Вартість та можливі зони виконання чоловічой епіляції уточніть у адміністратора | *** | |
| *всі ціни уточнюйте у адміністратора (ціна залежить від препарату, курсу $ на день оплати) | ||
| Контурна пластика губ | ||
| Teosyal Kiss 0.7 ml | 6500 | |
| Teosyal Kiss 1 ml | 7500 | |
| Teosyal RHA 2 1 ml | 7500 | |
| Teosyal RHA 3 1 ml | 7800 | |
| Neuramis Deep 1 ml | 4500 | |
| Stylage M 1мл, Aessa deep 1 m | 5500 | |
| Корекція носослізної впадини | ||
| Redensity || 1 ml | 6800 | |
| Корекція верхньої та нижчої третини | ||
| (скули, скроні, підборіддя) | ||
| Teosyal RHA 4 1 ,2 ml | 7200 | |
| Teosyal Ultra Deep 1 ,2 ml | 8000 | |
| Бланшинг | ||
| (заповнення дермальних заломів) | ||
| Belotero Soft 1ml | 7000 | |
| Belotero Balance 1ml | 7000 | |
| Restylane skin booster 2 ml | 5100 | |
| Полімолочна кислота | ||
| (ліфтинг, стимуляція колагену, щільність шкіри) | ||
| Belar PLLA | 13000 | |
| Ganna H | 15700 | |
| Ganna X (сідниці) | 33600 | |
| Petaran Polly PLLA | 10500 | |
| Колагеностимулятор | ||
| KARISMA 2 мл | 8600 | |
| Feijia 1 мл | 5500 | |
| Feijia 2 мл | 8400 | |
| Radiesse | 10000 | |
| від 2х від двох шприців індивідуальна ціна | ||
| Гелоронідаза | 2000 | |
| (розчинення філлера гіалуроновою кислотою) | ||
| Ботулінотерапія | ||
| (Ксеомін,Ботокс.Нейронокс) | ||
| Лоб | 2600/3300 | |
| Міжбрів"я | 2600/3300 | |
| Очі | 2600/3300 | |
| Ніс | 1500 | |
| Підборіддя | 1500 | |
| Платізма | 6000 | |
| Лікування гіпергідрозу (пахви) | 8500/9000 | |
| Плазмоліфтинг PRP | PRF | ||
| робота над якістю шкіри, профілактика віпадіння волосся) | ||
| Обличчя | від 2500 | |
| Голова (волосся) | від 2500 | |
| Біоревіталізація, мезотерапія | ||
| (зволоження, наповлення, омолодження, ущільнення шкіри, лiкування рубців після вітряної віспи та постакне) | ||
| Rejuran I 1 ml | 3500 | |
| Rejuran S 1 ml | 4000 | |
| Rejuran HB 1 ml | 4700 | |
| Rejuran Healer 2 ml | 5800 | |
| Jalupro Super 2.5ml ( 1 на місяць) | 6800 | |
| Jalupro HMW 2ml | 5400 | |
| Коктейль Монако | 6600 | |
| Vitaran eye tox 2ml | 4800 | |
| Vitaran Whitening 2 ml | 5100 | |
| Redensity 1 ml | 5800 | |
| Redensity 3 ml | 7200 | |
| Тіло | ||
| Ломі ломі | ||
| жіночий | * | |
| 55 хвилин | 1700 | |
| 85 хвилин | 2300 | |
| чоловічий | * | |
| 55 хвилин | 1950 | |
| 85 хвилин | 2700 | |
| оздоровчий | ||
| з елементами мануальної техніки | ||
| жіночий | ||
| 55 хвилин | 1500 | |
| 85 хвилин | 2000 | |
| чоловічий | ||
| 55 хвилин | 1750 | |
| 85 хвилин | 2350 | |
| лімфодренажний | ||
| жіночий | ||
| 55 хвилин | 1500 | |
| 85 хвилин | 2000 | |
| чоловічий | ||
| 55 хвилин | 1750 | |
| 85 хвилин | 2350 | |
| антицилюлітний | ||
| жіночий | ||
| 55 хвилин | 1450 | |
| 85 хвилин | 1950 | |
| спортивний | ||
| жіночий | ||
| 50 хвилин | 1900 | |
| чоловічий | ||
| 50 хвилин | 2300 | |
| комірцева зона | ||
| жіночий | ||
| 20 хвилин | 800 | |
| чоловічий | ||
| 20 хвилин | 900 | |
| Живіт | ||
| жіночий | ||
| 15 хвилин | 700 | |
| чоловічий | ||
| 15 хвилин | 850 | |
| Спини | ||
| жіночий | ||
| 30 хвилин | 1000 | |
| 45 хвилин | 1150 | |
| чоловічий | ||
| 30 хвилин | 1100 | |
| 45 хвилин | 1250 | |
| Медовий | ||
| жіночий | ||
| 45 хвилин | 1500 | |
| Стоун терапія | ||
| 55 хвилин | 1500 | |
| 85 хвилин | 2000 | |
| Дитячий | ||
| 45 хвилин | 1100 | |
| Styx | ||
| Віскі сповивання (44-48р / 50-54р) | 2700 / 3000 | |
| Обгортання з термоактивними компонентами | 2500/2800 | |
| (44-48р/50-54р) зона шортиків | ||
| Bruno Vassari | ||
| Detox догляд | 2500 | |
| (виведення накопіченіх токсинів та зайвої рідіни | ||
| комплексне очіщення організму) | ||
| Гіпсотерапія | 3500 | |
| (зменшення обьємів до 6см ) | ||
| Vela Shape | ||
| Зона овал обличчя | 800 | |
| Зона комірцева | 800 | |
| Зона бока | 800 | |
| Зона живіт | 800 | |
| Зона гомілки | 800 | |
| Зона задня поверхня стегна | 800 | |
| Зона стегна (задня+передня поверхня) | 1600 | |
| Зона сідниці | 800 | |
| Зона руки | 800 | |
| Зона спина | 1000 | |
| R-Sleek | ||
| R-Sleek 75 хв | 1700 | |
| R-Sleek 50 хв | 1500 | |
| R-Sleek/ при абонементі на 5 пр. | 1350 | |
| по 50 хв. 1 процедура | ||
| Абонемент 5 процедур | 6750 | |
| Stratoshphere | ||
| Stratosphere | ||
| 75 хв | 2700 | |
| 50 хв | 2200 | |
| Абонементи | ||
| 6 сеансів Stratosphere | ||
| 75 хв | 12 000 (економія 200 грн) | |
| 50 хв | 15 000 (економія 200 грн) | |
| 12 сеансів Stratosphere | ||
| 75 хв | 23 400 (економія 300 грн | |
| 50 хв | 29 400 (економія 300 грн) | |
| 18 сеансів Stratosphere | ||
| 75 хв | 43 200 (економія 400 грн) | |
| 50 хв | 34 200 (економія 400 грн) | |







